<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[Peter Stinckens - Artikelen - ]]></title>
		<link>http://peterstinckens.be/cms</link>
		<description><![CDATA[Website van spreker auteur Peter Stinckens]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://peterstinckens.be/cms]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>info@peterstinckens.be (peter Stinckens)</webMaster>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 20:51:55 CEST</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[Klanten en andere ergernissen]]></title>
			<link>http://peterstinckens.be/cms/articles/116/1/Klanten-en-andere-ergernissen/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[Nadat ik afgelopen jaar enkele artikelen schreef over het belang van 
de klant, nemen de vragen voor meer informatie hierover hand over hand 
toe. Laatst gaf ik een lezing annex workshop hierover voor een 
beroepsvereniging. En ik moet het toegeven, je hoort soms verbijsterende
 zaken.]]></description>
			<author>no@spam.com (Peter Stinckens)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 May 2012 06:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://peterstinckens.be/cms/articles/116/1/Klanten-en-andere-ergernissen/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Een manager en zijn intuïtie]]></title>
			<link>http://peterstinckens.be/cms/articles/115/1/Een-manager-en-zijn-intuitie/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" alt="" src="http://peterstinckens.be/cms/content_images/1/iceberg.jpg" align="Left" border="0" height="164" hspace="3" width="120"/>We maken fouten, regelmatig, vaak.  We denken dat we rationeel 
beslissingen nemen, gebaseerd op harde gegevens en overdacht in het 
licht van onze kennis.  Twee bronnen van irrationaliteit.  Wat? 
Irrationaliteit?  Juist!  Sta me doe dit uit te leggen.
<p>Een belangrijke bron van fouten die we maken, hebben te maken met de 
illusie dat cijfers harde gegevens zijn en dat onze kennis en toepassing
 er van correct is.  En er is nog een derde factor, maar dat is voor een
 ander artikel.  We denken dat we dit steevast doen, consistent met ons 
waardenkader.  Een derde bron van irrationaliteit.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Peter Stinckens)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 May 2012 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://peterstinckens.be/cms/articles/115/1/Een-manager-en-zijn-intuitie/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Niet schrikken, ik wil klant worden...]]></title>
			<link>http://peterstinckens.be/cms/articles/114/1/Niet-schrikken-ik-wil-klant-worden/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt"><span lang="NL"><img title="" alt="" src="http://peterstinckens.be/cms/content_images/1/klant-worden-in-5-stappen-1.jpg" align="Left" border="0" height="80" hspace="3" width="110"/>Het overkwam mij
vorige week.<span style="mso-spacerun:yes">  </span>Ik wilde een dienst
bestellen, vroeg info, kreeg deze met de vraag of ik een verkoper wilde
spreken.<span style="mso-spacerun:yes">  </span>Dat wilde ik niet.<span style="mso-spacerun:yes">  </span>Ik had er geen tijd voor en wilde een snelle
oplossing.<span style="mso-spacerun:yes">  </span>De reactie?<span style="mso-spacerun:yes">  </span>U kan het niet geloven. ‘Het spijt me meneer,
normaal moet u eerst even met een verkoper spreken’.</span></p>


<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt"><span lang="NL">Het is het zelfde
gevoel dat ik krijg wanneer ik op een website kijk voor producten of
diensten.<span style="mso-spacerun:yes">  </span>Te vaak – veel te vaak – zie
ik geen prijzen, maar een formulier om een offerte of informatie te
vragen.<span style="mso-spacerun:yes">  </span>Sommigen zijn nog listiger om
leads binnen te halen.<span style="mso-spacerun:yes">  </span>Je geeft eerst
een reeks basis gegevens in (vier pagina’s schijnt de standaard te zijn), en
dan…<span style="mso-spacerun:yes">  </span>Je verwacht een prijs, maar moet
een offerte aanvragen.<span style="mso-spacerun:yes">  </span>Doe je dat, krijg
je een of andere slimme verkoper aan de lijn, die je vraagt de vragen die je
daarnet beantwoordde nog<span style="mso-spacerun:yes">  </span>eens te
beantwoorden.</span></p>
]]></description>
			<author>no@spam.com (Peter Stinckens)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Apr 2012 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://peterstinckens.be/cms/articles/114/1/Niet-schrikken-ik-wil-klant-worden/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Een effectieve marketingcampagne?]]></title>
			<link>http://peterstinckens.be/cms/articles/113/1/Een-effectieve-marketingcampagne/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" alt="" src="http://peterstinckens.be/cms/content_images/1/marketing.jpg" align="Left" border="0" height="183" hspace="3" width="275"/>Indien ook u aan het ploeteren bent om uw producten of diensten 
verkocht te krijgen, dan bent u zonder twijfel ook bezig met marketing. 
 In deze dagen wil dat waarschijnlijk zeggen dat u enerzijds bezig bent 
met een boel digitale toestanden achter uw PC en anderzijds met reclame 
campagnes, in store advertising, verpakkingen…..
<p>Voor sommigen onder ons, wil dat ook zeggen dat we enkele verkopers 
de baan op sturen en hun verder hun ding laten doen. (Binnen grote 
ondernemingen zijn zij de ideale mensen om het falen van campagnes aan 
te verwijten).  En, ook een realiteit, u zal er zelden in slagen om met 
deze aanpak succes te bereiken.</p>
<p>Ergens zijn we de kern van de zaken vergeten.  Zijn we uit het oog 
verloren dat het niet gaat over systemen, maar over mensen die ideeën 
moeten oppikken en accepteren.  Meer nog, die deze ideeën verspreiden 
naar anderen.  Sommigen begrijpen dit, en proberen via guerrilla 
marketing, crowd sourcing, purple cow aanpak, virale marketing en andere
 zaken hun doel te realiseren?</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Peter Stinckens)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Apr 2012 08:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://peterstinckens.be/cms/articles/113/1/Een-effectieve-marketingcampagne/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[De innovatie cyclus]]></title>
			<link>http://peterstinckens.be/cms/articles/112/1/De-innovatie-cyclus/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" alt="" src="http://peterstinckens.be/cms/content_images/1/innovation-1-tm.jpg" align="Left" border="0" height="88" hspace="3" width="103"/>Kijken, bedenken, proberen, evalueren.  Zo zou u innovatie binnen een organisatie kunnen beschrijven.  U kijkt naar de huidige situatie en zoekt onvolkomenheden.  Dan bedenkt u een aantal mogelijke oplossingen.  U probeert ze in een beheersbare situatie uit en kiest de best mogelijke oplossing.  Darwin zou dit direct herkennen.  Natuurlijke selectie werkt net zo.<br/><br/>Er is geen onderwerp of locatie te gek voor dit soort innovatie.  De kleuterschool waar mijn kinderen naar toe gaan, doet het zo.  Ze zitten in de zelfde gemeenschap als de lagere school.  Enkele juffen keken en zagen dat de overgang naar de lagere school vaak moeilijk was.  Dus zochten ze naar enkele nieuwe oplossingen.  Ze probeerden over enkele jaren met kleine groepjes verschillende zaken uit.<br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Peter Stinckens)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Apr 2012 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://peterstinckens.be/cms/articles/112/1/De-innovatie-cyclus/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hoe komt u aan goede leads]]></title>
			<link>http://peterstinckens.be/cms/articles/111/1/Hoe-komt-u-aan-goede-leads/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[Leads zijn een snelle weg naar meer resultaten. Een goede lead zal 
leiden naar een nieuw contact en een verkoop, mits juist aangepakt. Hoe 
komt u aan leads? Hoe kwalificeert u hen? Enkele tips.]]></description>
			<author>no@spam.com (Peter Stinckens)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Apr 2012 08:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://peterstinckens.be/cms/articles/111/1/Hoe-komt-u-aan-goede-leads/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Default? = Ctrl+alt+del!]]></title>
			<link>http://peterstinckens.be/cms/articles/110/1/Default--Ctrlaltdel/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" alt="" src="http://peterstinckens.be/cms/content_images/1/outofthebox.jpg" align="Left" border="0" height="127" width="165"/>Lijkt het een vreemde formule?  Mogelijk.  Maar het is vaak de basis voor elke innovatieve oplossing.  We hebben immers de neiging (de aangeboren en voorgeprogrammeerde neiging) om bij elke uitdaging waar we voor staan, te kiezen voor een gekende aanpak.  En dat, dat brengt zelden soelaas.<br/><br/>Een voorbeeld.  Een winkel in de buurt sprak mij aan met de vraag hoe ze hun omzet konden verhogen.  Ik vroeg hen wat ze zelf dachten.  Hun antwoord; meer reclame, meer promoties.  Leuk, maar dat werkt niet echt meer.  Een IT bedrijf wilde meer opdrachten binnen halen.  Hun oplossing?  Meer gerichte reclame en prijsreducties.  Een productie bedrijf wilde zijn producten in meer verkooppunten hebben liggen.  Hun oplossing?  Grotere marges (lagere prijzen dus) voor retailers en meer reclame.<br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Peter Stinckens)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Apr 2012 15:30:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://peterstinckens.be/cms/articles/110/1/Default--Ctrlaltdel/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Creativiteit en verandering]]></title>
			<link>http://peterstinckens.be/cms/articles/109/1/Creativiteit-en-verandering/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" alt="" src="http://peterstinckens.be/cms/content_images/1/baloninbel.jpg" align="Left" border="0" height="76" hspace="3" width="109"/>Is het u al eens opgevallen?  Welke spreker je ook gaat beluisteren, 
ze hebben steeds een zak vol analogieën tussen hun onderwerp en 
herkenbare onderwerpen in de wereld.  En ik geef het toe, ik doe het 
zelfde.
<p>Nu is daar natuurlijk niets fout mee.  Het is een eenvoudige en goede
 manier om een concept duidelijk te maken.  Een voorbeeld, in de vorm 
van een verhaal, maakt zaken veel duidelijker dan een schema of diagram.</p>
<p>Wat mij op valt, is hoe eenvoudig het is, deze voorbeelden te vinden.  Het viel mij op toen ik de video van <a href="http://behindbusiness.wordpress.com/2012/03/28/jeff-bezos-wat-gebeurt-er-na-de-hype/" target="_blank">Jeff Bezoss</a> klaar zette voor de blog <a href="http://behindbusiness.wordpress.com/" target="_blank">Behind Business</a>. 
 Wat mij opviel, is dat telkens we spreken over iets nieuws, er een berg
 aan voorbeelden klaar staat om te bewijzen dat het niet echt nieuw is.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Peter Stinckens)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Apr 2012 10:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://peterstinckens.be/cms/articles/109/1/Creativiteit-en-verandering/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[De waarde van uw aanbod]]></title>
			<link>http://peterstinckens.be/cms/articles/108/1/De-waarde-van-uw-aanbod/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[Prijzen zijn steeds te hoog voor aankopers. Voor de leverancier is de
 marge steeds te laag. Tussen de twee in staat u als verkoper. Uw 
taak? Het zoeken van een balans.  Doel is: het opbouwen van 
een relatie waarin de klant weet dat hij maximale waarde krijgt voor 
zijn geld. Een deal binnen halen waarbij uw organisatie een maximale 
marge kan realiseren.   <p>
</p>

<p>
Voor velen onder ons lijkt dit een onmogelijke opdracht. We hebben 
geleerd veel vragen te stellen. We hebben geleerd om aandachtig te 
luisteren. We hebben geleerd om vele argumenten aan te dragen. We kennen
 ons product of onze dienst van binnen en van buiten. En we kennen het 
aanbod van de concurrenten beter dan zijzelf. <br/>En steeds komt u weer voor die verduivelde partijdiscussies te staan.
</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Peter Stinckens)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Apr 2012 14:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://peterstinckens.be/cms/articles/108/1/De-waarde-van-uw-aanbod/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[De kunst van het niets doen.]]></title>
			<link>http://peterstinckens.be/cms/articles/107/1/De-kunst-van-het-niets-doen/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[<img title="" alt="" src="http://peterstinckens.be/cms/content_images/1/nietsdoen.jpg" align="Left" border="0" height="102" hspace="3" width="200"/>Te vaak zijn we bezig met wat we moeten doen of zouden moeten doen.  
Soms loont het echter de moeiten van gewoon niets te doen, en af te 
wachten wat er gaat gebeuren.  Soms moet je gewoon even afwachten, en 
dat is een kunst in deze actie georiënteerde wereld.
<p>De kunst bestaat er in te weten wanneer je niets moet doen.  Politici
 doen het te vaak.  Ondernemers, managers en verkopers te zelden.  Niets
 doen, wil bovendien niet zeggen dat je in je luie stoel achterover kan 
leunen.  Het wil gewoon zeggen dat je aan dat project niet verder werkt 
en je energie zal focussen op wat anders.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Peter Stinckens)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Mar 2012 08:30:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://peterstinckens.be/cms/articles/107/1/De-kunst-van-het-niets-doen/Pagina1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
